Weathernews está há mais de 50 anos constituída como empresa de serviços meteorológicos. A companhia começou como a gesta de um jovem para salvar a vida dos marinheiros. Esta visão foi retomada por uns meteorologistas, que passaram a ser seus colaboradores, e Weathernews estabeleceu-se em 1986 como companhia do grupo Oceanroutes. Esta, por sua vez, havia-se originado a partir de Pacific Weather Analysis Corporation fundada na Califórnia em 1952.
| Março 1970 | Oceanroutes Japão estabelece-se em Minato-ku, Tóquio, como uma subsidiária da norte-americana Oceanroutes (estabelecida em 1967). |
| Maio 1984 | Começa o serviço de consultoria meteorológica de prevenção de desastres para governos locais. |
| Junho 1986 | Os departamentos de terra e ar estabelecem-se como subsidiárias independentes de Oceanroutes, e nasce Weathernews. |
| Março 1988 | Estabelecimento de Weathernews América. |
| Novembro 1988 | Começa o primeiro serviço de informação de raios no Japão, oferecendo cobertura às regiões de Kanto, Koshinetsu y Tohoku. |
| Abril 1990 | O centro Weathernews Makuhari General Service é aberto em Makuhari, Chiba. |
| Outubro 1993 | Aquisição de Oceanroutes, a maior companhia de informação meteorológica oceânica do mundo |
| Fevereiro 1999 | Começa o serviço "WNI Weather Information" (agora "Weathernews") para NTT DoCoMo i-mode. |
| Outubro 2000 | Começa o canal "Weathernews" (canal 744) en SKY PerfecTV!. |
| Dezembro 2000 | Começa o canal BS digital "Weathernews" (canal 910). Aparece na Bolsa de Osaka (Securities Exchange NASDAQ), Japão. |
| Novembro 2000 | BV Weerbureau HWS (a privatização do departamento comercial da agência meteorológica holandesa) é adquirida mediante a compra de acções. O número de acções por unidade é de 1000 a 100. |
| Maio 2002 | Suporte às medidas administrativas e respostas relacionadas con a meteorologia no Mundial de Futebol de 2002 no Japão. |
| Março 2002 | Começo do serviço "Weathernews" para os utilizadores de telefonia móvel E-Plus da Alemanha. |
| Abril 2002 | Começo do serviço de conteúdos meteorológicos em formato NTT DoCoMo i-mode para os utilizadores de KPN na Holanda. |
| Março 2003 | Inauguração na China de Weathernews Shanghai Co., Ltd. |
| Maio 2003 | Assina-se um acordo de colaboração com a American Airlines. |
| Novembro 2003 | Aparição na primeira secção da Bolsa de Tóquio (Tokyo Securities Exchange). |
| Dezembro 2003 | Começa a oferecer conteúdo às três principias companhias de telefonía móvel dos E. U. A. |
| Janeiro 2004 | Weathernews oferece a informação meteorológica do programa "Hakone Ekiden" da NTV. |
| Março 2004 | Informação meteorológica nos 7-ELEVEN de Taiwán. |
| Abril 2004 | Início da colaboração com China Mobile, a companhia de telefonia móvel com 70% do mercado chinês. |
| Abril 2004 | Começa "EZ Channel" para os utilizadores de telefonia móvel da Austrália. |
| Abril 2004 | Estabelecimento dos escritórios locais de Italia e Espanha. |
| Abril 2004 | “Travel Weather Advisor” oferece informação a medida dos utilizadores de telemóveis na Japanese Golden Week (festas japonesas). |
| Maio 2004 | Serviços i-mode para o provedor italiano WIND. |
| Maio 2004 | Um milhão de subscritores pagantes de telefonia móvel. |


